
G90
G21
G0 X7.7518 Y1.215

M03
G1F500.000000
G02 X7.8532 Y0.9974 I-2.7645 J-1.4205
G02 X7.8957 Y0.8721 I-0.8721 J-0.366
G01 X7.8991 Y0.7524
G01 X7.8559 Y0.6762
G01 X7.7736 Y0.6284
G02 X7.5895 Y0.5904 I-0.2685 J0.8356
G02 X7.3962 Y0.5778 I-0.2977 J3.0858
G02 X7.0536 Y0.5721 I-0.3426 J10.1658
G02 X6.7655 Y0.5761 I0. J10.3968
G02 X6.6003 Y0.5845 I0.0985 J3.5552
G02 X6.4363 Y0.6031 I0.1584 J2.1309
G02 X6.3398 Y0.6243 I0.115 J0.753
G02 X6.2509 Y0.6613 I0.1187 J0.4109
G01 X6.2021 Y0.7008
G02 X6.1641 Y0.7528 I0.2675 J0.2352
G02 X6.1285 Y0.8232 I0.4747 J0.2845
G1  X4.64 Y3.6838
G1  X3.1575 Y0.8232
G02 X3.1168 Y0.7521 I-0.6546 J0.3273
G02 X3.0779 Y0.7008 I-0.373 J0.2421
G01 X3.0292 Y0.6614
G02 X2.9399 Y0.6243 I-0.208 J0.3741
G02 X2.8437 Y0.6032 I-0.2089 J0.723
G02 X2.6766 Y0.5845 I-0.3248 J2.1456
G02 X2.5081 Y0.576 I-0.2759 J3.786
G02 X2.2324 Y0.5721 I-0.2757 J9.7457
G02 X1.914 Y0.5779 I0. J8.6933
G02 X1.7393 Y0.5904 I0.092 J2.5092
G02 X1.5747 Y0.6285 I0.0744 J0.6964
G01 X1.5037 Y0.6762
G01 X1.4696 Y0.75
G01 X1.4791 Y0.8721
G02 X1.5246 Y0.9972 I0.9137 J-0.2615
G02 X1.6321 Y1.215 I2.8124 J-1.2523
G1  X3.5312 Y4.6761
G1  X1.7673 Y7.9288
G02 X1.6639 Y8.1521 I3.5614 J1.7841
G02 X1.6171 Y8.281 I1.1566 J0.4926
G01 X1.6085 Y8.4042
G01 X1.6476 Y8.4771
G01 X1.7264 Y8.5221
G02 X1.9081 Y8.557 I0.2527 J-0.8259
G02 X2.098 Y8.5671 I0.3028 J-3.8754
G02 X2.4471 Y8.5722 I0.3492 J-12.0191
G02 X2.7349 Y8.5683 I-0. J-10.5783
G02 X2.9035 Y8.5601 I-0.1067 J-3.9219
G02 X3.071 Y8.5413 I-0.158 J-2.1686
G02 X3.1699 Y8.52 I-0.1222 J-0.8074
G02 X3.2611 Y8.4825 I-0.1159 J-0.4118
G01 X3.3079 Y8.4435
G02 X3.3445 Y8.3924 I-0.4067 J-0.3296
G02 X3.3844 Y8.321 I-0.6803 J-0.4273
G1  X4.7749 Y5.6992
G1  X6.1285 Y8.321
G02 X6.1687 Y8.3926 I0.7614 J-0.3807
G02 X6.2052 Y8.4435 I0.4245 J-0.2662
G01 X6.2511 Y8.4833
G02 X6.3339 Y8.52 I0.1977 J-0.3342
G02 X6.424 Y8.5413 I0.2002 J-0.6467
G02 X6.5789 Y8.5601 I0.2989 J-1.8133
G02 X6.7352 Y8.5683 I0.2521 J-3.323
G02 X7.0107 Y8.5722 I0.2754 J-9.5782
G02 X7.3168 Y8.5674 I-0. J-9.721
G02 X7.4947 Y8.557 I-0.1039 J-3.2983
G02 X7.6629 Y8.5217 I-0.0637 J-0.7231
G01 X7.7397 Y8.4743
G01 X7.7785 Y8.3992
G01 X7.7732 Y8.2784
G02 X7.732 Y8.1524 I-1.0927 J0.2875
G02 X7.6355 Y7.9293 I-3.3713 J1.3262
G1  X5.8714 Y4.695
G1  X7.7518 Y1.215
G1  X7.7518 Y1.215
M05

G0 X0.000 Y0.000
M05
M02
